0.532 0.628 -0.401 -0.401907
-0.737 -0.383 0.337 0.444059
-0.119 -0.366 0.909 -0.157085
0.017 0.816 -0.134 -0.561881
0.215 -0.578 0.530 0.581601
-0.210 0.530 -0.552 -0.608953
-0.092 0.054 0.868 -0.484554
-0.098 -0.936 -0.337 0.026775
-0.101 0.832 0.542 0.060440
-0.168 -0.594 0.434 -0.656265
0.485 0.229 -0.436 0.722748
-0.588 -0.279 0.482 -0.586470
0.927 -0.012 -0.141 0.348442
-0.378 0.663 -0.267 -0.588712
0.399 0.016 0.544 0.737747
-0.407 0.032 -0.564 -0.718179
0.243 0.297 0.291 0.876288
-0.268 0.802 -0.319 0.428352
-0.404 -0.525 0.166 -0.730296
0.200 0.271 -0.494 0.801522
-0.438 -0.863 -0.224 0.112831
0.411 0.882 -0.088 -0.214173
-0.623 -0.351 -0.022 0.699254
0.675 0.488 -0.161 -0.529153
-0.660 -0.195 0.430 0.584782
0.192 -0.283 0.811 0.475655
-0.827 0.191 -0.275 -0.451763
0.137 0.166 0.937 0.275428
0.141 0.096 -0.960 0.220304
-0.324 -0.138 0.831 -0.430558
-0.479 0.378 0.253 0.750349
0.357 0.444 -0.819 -0.063417
0.050 -0.043 0.973 0.222566
-0.788 -0.559 0.217 0.136076
0.037 0.534 0.838 0.103839
-0.576 -0.178 0.444 -0.662347
0.663 0.096 0.631 0.391636
-0.431 -0.850 -0.256 -0.161182
0.522 -0.178 -0.813 0.187397
0.430 0.367 0.723 0.396234
-0.396 -0.316 -0.705 -0.495455
0.608 0.749 0.171 0.199072
-0.649 -0.221 0.001 -0.727758
-0.424 -0.632 0.277 0.586435
0.494 0.023 -0.542 -0.679928
-0.746 0.028 0.081 0.660613
0.470 -0.579 -0.662 0.076645
-0.440 0.485 0.700 0.286191
0.617 -0.594 -0.477 -0.196259
0.658 -0.045 0.730 0.177008
